近日,從全國認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺(tái)獲悉,截至2019年1月,全國共有有效認(rèn)證證書數(shù)193萬,獲證企業(yè)63萬。其中,廣東、浙江、江蘇和山東四個(gè)省份證書數(shù)量超過10萬。以下為詳細(xì)數(shù)據(jù):
2019年1月獲證證書按地域統(tǒng)計(jì)情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
北京市 | 80658 | 6 | 4.17 | 32314 | 6 | 5.09 |
天津市 | 33521 | 16 | 1.73 | 12625 | 15 | 1.99 |
河北省 | 68087 | 7 | 3.52 | 24704 | 7 | 3.89 |
山西省 | 17085 | 21 | 0.88 | 7193 | 20 | 1.13 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 11627 | 26 | 0.6 | 4666 | 26 | 0.73 |
遼寧省 | 49766 | 13 | 2.57 | 21068 | 9 | 3.32 |
吉林省 | 16894 | 22 | 0.87 | 6580 | 22 | 1.04 |
黑龍江省 | 19640 | 19 | 1.01 | 7829 | 19 | 1.23 |
上海市 | 88586 | 5 | 4.58 | 35158 | 5 | 5.54 |
江蘇省 | 263327 | 3 | 13.6 | 92914 | 2 | 14.63 |
浙江省 | 267534 | 2 | 13.82 | 66008 | 3 | 10.39 |
安徽省 | 57762 | 11 | 2.98 | 17889 | 12 | 2.82 |
福建省 | 61021 | 9 | 3.15 | 17393 | 13 | 2.74 |
江西省 | 25879 | 18 | 1.34 | 9299 | 18 | 1.46 |
山東省 | 136716 | 4 | 7.06 | 45992 | 4 | 7.24 |
河南省 | 53746 | 12 | 2.78 | 19682 | 10 | 3.1 |
湖北省 | 58075 | 10 | 3 | 18658 | 11 | 2.94 |
湖南省 | 33446 | 17 | 1.73 | 12087 | 16 | 1.9 |
廣東省 | 上一篇:10部門制定的這套方案,明確要求加強(qiáng)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)
下一篇:關(guān)于公示2019年青島市科技計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定補(bǔ)助擬支持企業(yè)名單的通知 客戶服務(wù)科學(xué) 嚴(yán)謹(jǐn) 高效 公正 快捷 準(zhǔn)確 專業(yè) 專注 |